<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Abweichungen zwischen Google Analytics und Word Press StatPress</title>
	<atom:link href="http://www.leone-berlin.de/blog/2010/01/03/abweichungen-zwischen-google-analytics-und-word-press-statpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leone-berlin.de/blog/2010/01/03/abweichungen-zwischen-google-analytics-und-word-press-statpress/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 08:19:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dirk</title>
		<link>http://www.leone-berlin.de/blog/2010/01/03/abweichungen-zwischen-google-analytics-und-word-press-statpress/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leone-berlin.de/blog/?p=581#comment-299</guid>
		<description>Ich vermute das bei word  press und anderen die unzähligen Seitenaufrufe der Googel Suchmaschinen mitgezählt werden. Analytics schließt das mitzählen der eigenen Suchmaschine natürlich aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermute das bei word  press und anderen die unzähligen Seitenaufrufe der Googel Suchmaschinen mitgezählt werden. Analytics schließt das mitzählen der eigenen Suchmaschine natürlich aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beliebteste Suchbegriffe im Internet Abweichungen zwischen Google Analytics und Word Press StatPress &#187; Beliebteste Suchbegriffe</title>
		<link>http://www.leone-berlin.de/blog/2010/01/03/abweichungen-zwischen-google-analytics-und-word-press-statpress/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Beliebteste Suchbegriffe im Internet Abweichungen zwischen Google Analytics und Word Press StatPress &#187; Beliebteste Suchbegriffe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 11:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leone-berlin.de/blog/?p=581#comment-270</guid>
		<description>[...] hier den Beitrag weiterlesen: Abweichungen zwischen Google Analytics und Word Press StatPress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Beitrag weiterlesen: <a title="Abweichungen zwischen Google Analytics und Word Press StatPress" href="http://www.leone-berlin.de/blog/2010/01/03/abweichungen-zwischen-google-analytics-und-word-press-statpress/">Abweichungen zwischen Google Analytics und Word Press StatPress</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias Stache</title>
		<link>http://www.leone-berlin.de/blog/2010/01/03/abweichungen-zwischen-google-analytics-und-word-press-statpress/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Matthias Stache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leone-berlin.de/blog/?p=581#comment-226</guid>
		<description>Ein sehr aufschlussreicher Artikel. Setze auch beide Tools ein und vertraue eigentlich keinem der beiden wirklich. Ein bisschen Skepsis ist bei Google zwar grundsätzlich angesagt, als Trend-Analyse ist Analtics aber großartig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr aufschlussreicher Artikel. Setze auch beide Tools ein und vertraue eigentlich keinem der beiden wirklich. Ein bisschen Skepsis ist bei Google zwar grundsätzlich angesagt, als Trend-Analyse ist Analtics aber großartig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

